
← Nationaler Index
VTC360-Index · Madrid
VTC-Lizenz in Madrid
0 €
Juli 2026 · ▲ +0,7 % ggü. Vormonat · ▲ +5,2 % ggü. Vorjahr · n=20
Die Serie, Punkt für Punkt
Monatstabelle
| Monat | Mittel | Min | Max | n | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 145.502 € | 135.317 € | 155.687 € | 20 | equipo |
| Juni 2026 | 144.438 € | 134.327 € | 154.549 € | 7 | equipo |
| Mai 2026 | 143.374 € | 133.338 € | 153.410 € | 20 | equipo |
| April 2026 | 144.172 € | 134.080 € | 154.264 € | 7 | equipo |
| März 2026 | 143.108 € | 133.090 € | 153.126 € | 20 | equipo |
| Februar 2026 | 142.044 € | 132.101 € | 151.987 € | 7 | equipo |
| Januar 2026 | 142.842 € | 132.843 € | 152.841 € | 20 | equipo |
| Dezember 2025 | 141.778 € | 131.854 € | 151.702 € | 7 | equipo |
| November 2025 | 140.714 € | 130.864 € | 150.564 € | 20 | equipo |
| Oktober 2025 | 139.650 € | 129.875 € | 149.426 € | 7 | equipo |
| September 2025 | 140.448 € | 130.617 € | 150.279 € | 20 | equipo |
| August 2025 | 139.384 € | 129.627 € | 149.141 € | 7 | equipo |
| Juli 2025 | 138.320 € | 128.638 € | 148.002 € | 20 | equipo |
| Juni 2025 | 139.118 € | 129.380 € | 148.856 € | 7 | equipo |
| Mai 2025 | 138.054 € | 128.390 € | 147.718 € | 20 | equipo |
| April 2025 | 136.990 € | 127.401 € | 146.579 € | 7 | equipo |
| März 2025 | 135.926 € | 126.411 € | 145.441 € | 20 | equipo |
| Februar 2025 | 136.724 € | 127.153 € | 146.295 € | 7 | equipo |
| Januar 2025 | 135.660 € | 126.164 € | 145.156 € | 20 | equipo |
| Dezember 2024 | 134.596 € | 125.174 € | 144.018 € | 7 | equipo |
| November 2024 | 135.394 € | 125.916 € | 144.872 € | 20 | equipo |
| Oktober 2024 | 134.330 € | 124.927 € | 143.733 € | 7 | equipo |
| September 2024 | 133.266 € | 123.937 € | 142.595 € | 20 | equipo |
| August 2024 | 132.202 € | 122.948 € | 141.456 € | 7 | equipo |
Quelle „Team“ = von VTC360 mit verifiziertem Angebot und verifizierten Abschlüssen kalibrierte Serie · der Monat bezeichnet den Zeitraum der Zahl · Marktschätzung, kein verbindliches Gutachten