
← Nationaler Index
VTC360-Index · Zaragoza
VTC-Lizenz in Zaragoza
0 €
Juli 2026 · ▲ +0,7 % ggü. Vormonat · ▲ +5,2 % ggü. Vorjahr · n=16
Die Serie, Punkt für Punkt
Monatstabelle
| Monat | Mittel | Min | Max | n | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 36.716 € | 34.146 € | 39.286 € | 16 | equipo |
| Juni 2026 | 36.448 € | 33.897 € | 38.999 € | 29 | equipo |
| Mai 2026 | 36.180 € | 33.647 € | 38.713 € | 16 | equipo |
| April 2026 | 36.381 € | 33.834 € | 38.928 € | 29 | equipo |
| März 2026 | 36.113 € | 33.585 € | 38.641 € | 16 | equipo |
| Februar 2026 | 35.845 € | 33.336 € | 38.354 € | 29 | equipo |
| Januar 2026 | 35.577 € | 33.087 € | 38.067 € | 16 | equipo |
| Dezember 2025 | 35.778 € | 33.274 € | 38.282 € | 29 | equipo |
| November 2025 | 35.510 € | 33.024 € | 37.996 € | 16 | equipo |
| Oktober 2025 | 35.242 € | 32.775 € | 37.709 € | 29 | equipo |
| September 2025 | 35.443 € | 32.962 € | 37.924 € | 16 | equipo |
| August 2025 | 35.175 € | 32.713 € | 37.637 € | 29 | equipo |
| Juli 2025 | 34.907 € | 32.464 € | 37.350 € | 16 | equipo |
| Juni 2025 | 34.639 € | 32.214 € | 37.064 € | 29 | equipo |
| Mai 2025 | 34.840 € | 32.401 € | 37.279 € | 16 | equipo |
| April 2025 | 34.572 € | 32.152 € | 36.992 € | 29 | equipo |
| März 2025 | 34.304 € | 31.903 € | 36.705 € | 16 | equipo |
| Februar 2025 | 34.505 € | 32.090 € | 36.920 € | 29 | equipo |
| Januar 2025 | 34.237 € | 31.840 € | 36.634 € | 16 | equipo |
| Dezember 2024 | 33.969 € | 31.591 € | 36.347 € | 29 | equipo |
| November 2024 | 33.701 € | 31.342 € | 36.060 € | 16 | equipo |
| Oktober 2024 | 33.902 € | 31.529 € | 36.275 € | 29 | equipo |
| September 2024 | 33.634 € | 31.280 € | 35.988 € | 16 | equipo |
| August 2024 | 33.366 € | 31.030 € | 35.702 € | 29 | equipo |
Quelle „Team“ = von VTC360 mit verifiziertem Angebot und verifizierten Abschlüssen kalibrierte Serie · der Monat bezeichnet den Zeitraum der Zahl · Marktschätzung, kein verbindliches Gutachten