
← Indice nazionale
Indice VTC360 · Illes Balears
Licenza VTC a Illes Balears
0 €
luglio 2026 · ▲ +0,7 % vs mese precedente · ▲ +5,2 % vs anno precedente · n=25
La serie, punto per punto
Tabella mensile
| Mese | Media | Min | Max | n | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| luglio 2026 | 198.014 € | 184.153 € | 211.875 € | 25 | equipo |
| giugno 2026 | 196.566 € | 182.806 € | 210.326 € | 12 | equipo |
| maggio 2026 | 195.118 € | 181.460 € | 208.776 € | 25 | equipo |
| aprile 2026 | 196.204 € | 182.470 € | 209.938 € | 12 | equipo |
| marzo 2026 | 194.756 € | 181.123 € | 208.389 € | 25 | equipo |
| febbraio 2026 | 193.308 € | 179.776 € | 206.840 € | 12 | equipo |
| gennaio 2026 | 194.394 € | 180.786 € | 208.002 € | 25 | equipo |
| dicembre 2025 | 192.946 € | 179.440 € | 206.452 € | 12 | equipo |
| novembre 2025 | 191.498 € | 178.093 € | 204.903 € | 25 | equipo |
| ottobre 2025 | 190.050 € | 176.747 € | 203.354 € | 12 | equipo |
| settembre 2025 | 191.136 € | 177.756 € | 204.516 € | 25 | equipo |
| agosto 2025 | 189.688 € | 176.410 € | 202.966 € | 12 | equipo |
| luglio 2025 | 188.240 € | 175.063 € | 201.417 € | 25 | equipo |
| giugno 2025 | 189.326 € | 176.073 € | 202.579 € | 12 | equipo |
| maggio 2025 | 187.878 € | 174.727 € | 201.029 € | 25 | equipo |
| aprile 2025 | 186.430 € | 173.380 € | 199.480 € | 12 | equipo |
| marzo 2025 | 184.982 € | 172.033 € | 197.931 € | 25 | equipo |
| febbraio 2025 | 186.068 € | 173.043 € | 199.093 € | 12 | equipo |
| gennaio 2025 | 184.620 € | 171.697 € | 197.543 € | 25 | equipo |
| dicembre 2024 | 183.172 € | 170.350 € | 195.994 € | 12 | equipo |
| novembre 2024 | 184.258 € | 171.360 € | 197.156 € | 25 | equipo |
| ottobre 2024 | 182.810 € | 170.013 € | 195.607 € | 12 | equipo |
| settembre 2024 | 181.362 € | 168.667 € | 194.057 € | 25 | equipo |
| agosto 2024 | 179.914 € | 167.320 € | 192.508 € | 12 | equipo |
Fonte “team” = serie calibrata da VTC360 con offerta e chiusure verificate · il mese indica il periodo del dato · stima di mercato, non perizia vincolante