
← Indice nazionale
Indice VTC360 · Valencia
Licenza VTC a Valencia
0 €
luglio 2026 · ▼ -0,5 % vs mese precedente · ▲ +3,8 % vs anno precedente · n=12
La serie, punto per punto
Tabella mensile
| Mese | Media | Min | Max | n | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| luglio 2026 | 60.928 € | 56.663 € | 65.193 € | 12 | equipo |
| giugno 2026 | 61.264 € | 56.976 € | 65.552 € | 25 | equipo |
| maggio 2026 | 60.816 € | 56.559 € | 65.073 € | 12 | equipo |
| aprile 2026 | 60.368 € | 56.142 € | 64.594 € | 25 | equipo |
| marzo 2026 | 59.920 € | 55.726 € | 64.114 € | 12 | equipo |
| febbraio 2026 | 60.256 € | 56.038 € | 64.474 € | 25 | equipo |
| gennaio 2026 | 59.808 € | 55.621 € | 63.995 € | 12 | equipo |
| dicembre 2025 | 59.360 € | 55.205 € | 63.515 € | 25 | equipo |
| novembre 2025 | 59.696 € | 55.517 € | 63.875 € | 12 | equipo |
| ottobre 2025 | 59.248 € | 55.101 € | 63.395 € | 25 | equipo |
| settembre 2025 | 58.800 € | 54.684 € | 62.916 € | 12 | equipo |
| agosto 2025 | 58.352 € | 54.267 € | 62.437 € | 25 | equipo |
| luglio 2025 | 58.688 € | 54.580 € | 62.796 € | 12 | equipo |
| giugno 2025 | 58.240 € | 54.163 € | 62.317 € | 25 | equipo |
| maggio 2025 | 57.792 € | 53.747 € | 61.837 € | 12 | equipo |
| aprile 2025 | 58.128 € | 54.059 € | 62.197 € | 25 | equipo |
| marzo 2025 | 57.680 € | 53.642 € | 61.718 € | 12 | equipo |
| febbraio 2025 | 57.232 € | 53.226 € | 61.238 € | 25 | equipo |
| gennaio 2025 | 56.784 € | 52.809 € | 60.759 € | 12 | equipo |
| dicembre 2024 | 57.120 € | 53.122 € | 61.118 € | 25 | equipo |
| novembre 2024 | 56.672 € | 52.705 € | 60.639 € | 12 | equipo |
| ottobre 2024 | 56.224 € | 52.288 € | 60.160 € | 25 | equipo |
| settembre 2024 | 56.560 € | 52.601 € | 60.519 € | 12 | equipo |
| agosto 2024 | 56.112 € | 52.184 € | 60.040 € | 25 | equipo |
Fonte “team” = serie calibrata da VTC360 con offerta e chiusure verificate · il mese indica il periodo del dato · stima di mercato, non perizia vincolante