
Нові ліцензії
Чи можна подати заявку на нові ліцензії VTC? Залежить від провінції.
Пройдіть тест життєздатності зі своїм випадком або перегляньте стан ліцензійного вікна у всіх 52 провінціях. Кожен показник має своє джерело й дату.
Крок 1/4 · Провінція
Де хочете працювати?
Повна серія
Усі 52 провінції одним поглядом
| Провінція | Стан ліцензійного вікна | Дозволи VTC | Дата даних |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Ліцензійне вікно закрите | 543 | 1 лип. 2026 р. |
| Álava | Ліцензійне вікно закрите | 365 | 1 лип. 2026 р. |
| Albacete | Ліцензійне вікно закрите | 19 | 1 лип. 2026 р. |
| Alicante | Ліцензійне вікно закрите | 1293 | 1 лип. 2026 р. |
| Almería | Ліцензійне вікно закрите | 78 | 1 лип. 2026 р. |
| Asturias | Ліцензійне вікно закрите | 442 | 1 лип. 2026 р. |
| Ávila | Ліцензійне вікно закрите | 10 | 1 лип. 2026 р. |
| Badajoz | Ліцензійне вікно закрите | 147 | 1 лип. 2026 р. |
| Barcelona | Ліцензійне вікно закрите | 4099 | 1 лип. 2026 р. |
| Bizkaia | Ліцензійне вікно закрите | 292 | 1 лип. 2026 р. |
| Burgos | Ліцензійне вікно закрите | 50 | 1 лип. 2026 р. |
| Cáceres | Ліцензійне вікно закрите | 20 | 1 лип. 2026 р. |
| Cádiz | Ліцензійне вікно закрите | 159 | 1 лип. 2026 р. |
| Cantabria | Ліцензійне вікно закрите | 177 | 1 лип. 2026 р. |
| Castellón | Ліцензійне вікно закрите | 68 | 1 лип. 2026 р. |
| Ceuta | Ліцензійне вікно закрите | 0 | 1 лип. 2026 р. |
| Ciudad Real | Ліцензійне вікно закрите | 168 | 1 лип. 2026 р. |
| Córdoba | Ліцензійне вікно закрите | 125 | 1 лип. 2026 р. |
| Cuenca | Ліцензійне вікно закрите | 43 | 1 лип. 2026 р. |
| Gipuzkoa | Ліцензійне вікно закрите | 45 | 1 лип. 2026 р. |
| Girona | Ліцензійне вікно закрите | 95 | 1 лип. 2026 р. |
| Granada | Ліцензійне вікно закрите | 603 | 1 лип. 2026 р. |
| Guadalajara | Ліцензійне вікно закрите | 226 | 1 лип. 2026 р. |
| Huelva | Ліцензійне вікно закрите | 110 | 1 лип. 2026 р. |
| Huesca | Ліцензійне вікно закрите | 9 | 1 лип. 2026 р. |
| Illes Balears | Ліцензійне вікно закрите | 767 | 1 лип. 2026 р. |
| Jaén | Ліцензійне вікно закрите | 3 | 1 лип. 2026 р. |
| La Rioja | Ліцензійне вікно закрите | 174 | 1 лип. 2026 р. |
| Las Palmas | Ліцензійне вікно закрите | — | — |
| León | Ліцензійне вікно закрите | 69 | 1 лип. 2026 р. |
| Lleida | Ліцензійне вікно закрите | 6 | 1 лип. 2026 р. |
| Lugo | Ліцензійне вікно закрите | 71 | 1 лип. 2026 р. |
| Madrid | Ліцензійне вікно закрите | 9748 | 1 лип. 2026 р. |
| Málaga | Ліцензійне вікно закрите | 3353 | 1 лип. 2026 р. |
| Melilla | Ліцензійне вікно закрите | 2 | 1 лип. 2026 р. |
| Murcia | Ліцензійне вікно закрите | 274 | 1 лип. 2026 р. |
| Navarra | Ліцензійне вікно закрите | 212 | 1 лип. 2026 р. |
| Ourense | Ліцензійне вікно закрите | 38 | 1 лип. 2026 р. |
| Palencia | Ліцензійне вікно закрите | 6 | 1 лип. 2026 р. |
| Pontevedra | Ліцензійне вікно закрите | 94 | 1 лип. 2026 р. |
| Salamanca | Ліцензійне вікно закрите | 43 | 1 лип. 2026 р. |
| Santa Cruz de Tenerife | Ліцензійне вікно закрите | — | 1 лип. 2026 р. |
| Segovia | Ліцензійне вікно закрите | 19 | 1 лип. 2026 р. |
| Sevilla | Ліцензійне вікно закрите | 404 | 1 лип. 2026 р. |
| Soria | Ліцензійне вікно закрите | 27 | 1 лип. 2026 р. |
| Tarragona | Ліцензійне вікно закрите | 193 | 1 лип. 2026 р. |
| Teruel | Ліцензійне вікно закрите | 6 | 1 лип. 2026 р. |
| Toledo | Ліцензійне вікно закрите | 440 | 1 лип. 2026 р. |
| Valencia | Ліцензійне вікно закрите | 789 | 1 лип. 2026 р. |
| Valladolid | Ліцензійне вікно закрите | 151 | 1 лип. 2026 р. |
| Zamora | Ліцензійне вікно закрите | 2 | 1 лип. 2026 р. |
| Zaragoza | Ліцензійне вікно закрите | 301 | 1 лип. 2026 р. |
Джерело · Міністерство транспорту (місячні дані) · стан ліцензійного вікна підтримує команда VTC360 за нормативою кожної автономної спільноти
¿Quieres más información? Hablemos de tu caso.
Escribir a VTC360 →