
← Indice national
Indice VTC360 · A Coruña
Licence VTC à A Coruña
0 €
juillet 2026 · ▲ +0,7 % vs mois précédent · ▲ +5,2 % vs année précédente · n=7
La série, point par point
Tableau mensuel
| Mois | Moyenne | Min | Max | n | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 23.016 € | 21.405 € | 24.627 € | 7 | equipo |
| juin 2026 | 22.848 € | 21.249 € | 24.447 € | 20 | equipo |
| mai 2026 | 22.680 € | 21.092 € | 24.268 € | 7 | equipo |
| avril 2026 | 22.806 € | 21.210 € | 24.402 € | 20 | equipo |
| mars 2026 | 22.638 € | 21.053 € | 24.223 € | 7 | equipo |
| février 2026 | 22.470 € | 20.897 € | 24.043 € | 20 | equipo |
| janvier 2026 | 22.302 € | 20.741 € | 23.863 € | 7 | equipo |
| décembre 2025 | 22.428 € | 20.858 € | 23.998 € | 20 | equipo |
| novembre 2025 | 22.260 € | 20.702 € | 23.818 € | 7 | equipo |
| octobre 2025 | 22.092 € | 20.546 € | 23.638 € | 20 | equipo |
| septembre 2025 | 22.218 € | 20.663 € | 23.773 € | 7 | equipo |
| août 2025 | 22.050 € | 20.507 € | 23.594 € | 20 | equipo |
| juillet 2025 | 21.882 € | 20.350 € | 23.414 € | 7 | equipo |
| juin 2025 | 21.714 € | 20.194 € | 23.234 € | 20 | equipo |
| mai 2025 | 21.840 € | 20.311 € | 23.369 € | 7 | equipo |
| avril 2025 | 21.672 € | 20.155 € | 23.189 € | 20 | equipo |
| mars 2025 | 21.504 € | 19.999 € | 23.009 € | 7 | equipo |
| février 2025 | 21.630 € | 20.116 € | 23.144 € | 20 | equipo |
| janvier 2025 | 21.462 € | 19.960 € | 22.964 € | 7 | equipo |
| décembre 2024 | 21.294 € | 19.803 € | 22.785 € | 20 | equipo |
| novembre 2024 | 21.126 € | 19.647 € | 22.605 € | 7 | equipo |
| octobre 2024 | 21.252 € | 19.764 € | 22.740 € | 20 | equipo |
| septembre 2024 | 21.084 € | 19.608 € | 22.560 € | 7 | equipo |
| août 2024 | 20.916 € | 19.452 € | 22.380 € | 20 | equipo |
Source “équipe” = série calibrée par VTC360 avec offre et clôtures vérifiées · le mois indique la période de la donnée · estimation de marché, pas une évaluation contraignante