
← Indice national
Indice VTC360 · Illes Balears
Licence VTC à Illes Balears
0 €
juillet 2026 · ▲ +0,7 % vs mois précédent · ▲ +5,2 % vs année précédente · n=25
La série, point par point
Tableau mensuel
| Mois | Moyenne | Min | Max | n | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 198.014 € | 184.153 € | 211.875 € | 25 | equipo |
| juin 2026 | 196.566 € | 182.806 € | 210.326 € | 12 | equipo |
| mai 2026 | 195.118 € | 181.460 € | 208.776 € | 25 | equipo |
| avril 2026 | 196.204 € | 182.470 € | 209.938 € | 12 | equipo |
| mars 2026 | 194.756 € | 181.123 € | 208.389 € | 25 | equipo |
| février 2026 | 193.308 € | 179.776 € | 206.840 € | 12 | equipo |
| janvier 2026 | 194.394 € | 180.786 € | 208.002 € | 25 | equipo |
| décembre 2025 | 192.946 € | 179.440 € | 206.452 € | 12 | equipo |
| novembre 2025 | 191.498 € | 178.093 € | 204.903 € | 25 | equipo |
| octobre 2025 | 190.050 € | 176.747 € | 203.354 € | 12 | equipo |
| septembre 2025 | 191.136 € | 177.756 € | 204.516 € | 25 | equipo |
| août 2025 | 189.688 € | 176.410 € | 202.966 € | 12 | equipo |
| juillet 2025 | 188.240 € | 175.063 € | 201.417 € | 25 | equipo |
| juin 2025 | 189.326 € | 176.073 € | 202.579 € | 12 | equipo |
| mai 2025 | 187.878 € | 174.727 € | 201.029 € | 25 | equipo |
| avril 2025 | 186.430 € | 173.380 € | 199.480 € | 12 | equipo |
| mars 2025 | 184.982 € | 172.033 € | 197.931 € | 25 | equipo |
| février 2025 | 186.068 € | 173.043 € | 199.093 € | 12 | equipo |
| janvier 2025 | 184.620 € | 171.697 € | 197.543 € | 25 | equipo |
| décembre 2024 | 183.172 € | 170.350 € | 195.994 € | 12 | equipo |
| novembre 2024 | 184.258 € | 171.360 € | 197.156 € | 25 | equipo |
| octobre 2024 | 182.810 € | 170.013 € | 195.607 € | 12 | equipo |
| septembre 2024 | 181.362 € | 168.667 € | 194.057 € | 25 | equipo |
| août 2024 | 179.914 € | 167.320 € | 192.508 € | 12 | equipo |
Source “équipe” = série calibrée par VTC360 avec offre et clôtures vérifiées · le mois indique la période de la donnée · estimation de marché, pas une évaluation contraignante