
← Indice national
Indice VTC360 · Madrid
Licence VTC à Madrid
0 €
juillet 2026 · ▲ +0,7 % vs mois précédent · ▲ +5,2 % vs année précédente · n=20
La série, point par point
Tableau mensuel
| Mois | Moyenne | Min | Max | n | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 145.502 € | 135.317 € | 155.687 € | 20 | equipo |
| juin 2026 | 144.438 € | 134.327 € | 154.549 € | 7 | equipo |
| mai 2026 | 143.374 € | 133.338 € | 153.410 € | 20 | equipo |
| avril 2026 | 144.172 € | 134.080 € | 154.264 € | 7 | equipo |
| mars 2026 | 143.108 € | 133.090 € | 153.126 € | 20 | equipo |
| février 2026 | 142.044 € | 132.101 € | 151.987 € | 7 | equipo |
| janvier 2026 | 142.842 € | 132.843 € | 152.841 € | 20 | equipo |
| décembre 2025 | 141.778 € | 131.854 € | 151.702 € | 7 | equipo |
| novembre 2025 | 140.714 € | 130.864 € | 150.564 € | 20 | equipo |
| octobre 2025 | 139.650 € | 129.875 € | 149.426 € | 7 | equipo |
| septembre 2025 | 140.448 € | 130.617 € | 150.279 € | 20 | equipo |
| août 2025 | 139.384 € | 129.627 € | 149.141 € | 7 | equipo |
| juillet 2025 | 138.320 € | 128.638 € | 148.002 € | 20 | equipo |
| juin 2025 | 139.118 € | 129.380 € | 148.856 € | 7 | equipo |
| mai 2025 | 138.054 € | 128.390 € | 147.718 € | 20 | equipo |
| avril 2025 | 136.990 € | 127.401 € | 146.579 € | 7 | equipo |
| mars 2025 | 135.926 € | 126.411 € | 145.441 € | 20 | equipo |
| février 2025 | 136.724 € | 127.153 € | 146.295 € | 7 | equipo |
| janvier 2025 | 135.660 € | 126.164 € | 145.156 € | 20 | equipo |
| décembre 2024 | 134.596 € | 125.174 € | 144.018 € | 7 | equipo |
| novembre 2024 | 135.394 € | 125.916 € | 144.872 € | 20 | equipo |
| octobre 2024 | 134.330 € | 124.927 € | 143.733 € | 7 | equipo |
| septembre 2024 | 133.266 € | 123.937 € | 142.595 € | 20 | equipo |
| août 2024 | 132.202 € | 122.948 € | 141.456 € | 7 | equipo |
Source “équipe” = série calibrée par VTC360 avec offre et clôtures vérifiées · le mois indique la période de la donnée · estimation de marché, pas une évaluation contraignante