
← Indice national
Indice VTC360 · Sevilla
Licence VTC à Sevilla
0 €
juillet 2026 · ▲ +0,7 % vs mois précédent · ▲ +5,2 % vs année précédente · n=7
La série, point par point
Tableau mensuel
| Mois | Moyenne | Min | Max | n | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 55.692 € | 51.794 € | 59.590 € | 7 | equipo |
| juin 2026 | 55.284 € | 51.414 € | 59.154 € | 20 | equipo |
| mai 2026 | 55.590 € | 51.699 € | 59.481 € | 7 | equipo |
| avril 2026 | 55.182 € | 51.319 € | 59.045 € | 20 | equipo |
| mars 2026 | 54.774 € | 50.940 € | 58.608 € | 7 | equipo |
| février 2026 | 54.366 € | 50.560 € | 58.172 € | 20 | equipo |
| janvier 2026 | 54.672 € | 50.845 € | 58.499 € | 7 | equipo |
| décembre 2025 | 54.264 € | 50.466 € | 58.062 € | 20 | equipo |
| novembre 2025 | 53.856 € | 50.086 € | 57.626 € | 7 | equipo |
| octobre 2025 | 54.162 € | 50.371 € | 57.953 € | 20 | equipo |
| septembre 2025 | 53.754 € | 49.991 € | 57.517 € | 7 | equipo |
| août 2025 | 53.346 € | 49.612 € | 57.080 € | 20 | equipo |
| juillet 2025 | 52.938 € | 49.232 € | 56.644 € | 7 | equipo |
| juin 2025 | 53.244 € | 49.517 € | 56.971 € | 20 | equipo |
| mai 2025 | 52.836 € | 49.137 € | 56.535 € | 7 | equipo |
| avril 2025 | 52.428 € | 48.758 € | 56.098 € | 20 | equipo |
| mars 2025 | 52.734 € | 49.043 € | 56.425 € | 7 | equipo |
| février 2025 | 52.326 € | 48.663 € | 55.989 € | 20 | equipo |
| janvier 2025 | 51.918 € | 48.284 € | 55.552 € | 7 | equipo |
| décembre 2024 | 51.510 € | 47.904 € | 55.116 € | 20 | equipo |
| novembre 2024 | 51.816 € | 48.189 € | 55.443 € | 7 | equipo |
| octobre 2024 | 51.408 € | 47.809 € | 55.007 € | 20 | equipo |
| septembre 2024 | 51.000 € | 47.430 € | 54.570 € | 7 | equipo |
| août 2024 | 51.306 € | 47.715 € | 54.897 € | 20 | equipo |
Source “équipe” = série calibrée par VTC360 avec offre et clôtures vérifiées · le mois indique la période de la donnée · estimation de marché, pas une évaluation contraignante