
← Indice national
Indice VTC360 · Valencia
Licence VTC à Valencia
0 €
juillet 2026 · ▼ -0,5 % vs mois précédent · ▲ +3,8 % vs année précédente · n=12
La série, point par point
Tableau mensuel
| Mois | Moyenne | Min | Max | n | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 60.928 € | 56.663 € | 65.193 € | 12 | equipo |
| juin 2026 | 61.264 € | 56.976 € | 65.552 € | 25 | equipo |
| mai 2026 | 60.816 € | 56.559 € | 65.073 € | 12 | equipo |
| avril 2026 | 60.368 € | 56.142 € | 64.594 € | 25 | equipo |
| mars 2026 | 59.920 € | 55.726 € | 64.114 € | 12 | equipo |
| février 2026 | 60.256 € | 56.038 € | 64.474 € | 25 | equipo |
| janvier 2026 | 59.808 € | 55.621 € | 63.995 € | 12 | equipo |
| décembre 2025 | 59.360 € | 55.205 € | 63.515 € | 25 | equipo |
| novembre 2025 | 59.696 € | 55.517 € | 63.875 € | 12 | equipo |
| octobre 2025 | 59.248 € | 55.101 € | 63.395 € | 25 | equipo |
| septembre 2025 | 58.800 € | 54.684 € | 62.916 € | 12 | equipo |
| août 2025 | 58.352 € | 54.267 € | 62.437 € | 25 | equipo |
| juillet 2025 | 58.688 € | 54.580 € | 62.796 € | 12 | equipo |
| juin 2025 | 58.240 € | 54.163 € | 62.317 € | 25 | equipo |
| mai 2025 | 57.792 € | 53.747 € | 61.837 € | 12 | equipo |
| avril 2025 | 58.128 € | 54.059 € | 62.197 € | 25 | equipo |
| mars 2025 | 57.680 € | 53.642 € | 61.718 € | 12 | equipo |
| février 2025 | 57.232 € | 53.226 € | 61.238 € | 25 | equipo |
| janvier 2025 | 56.784 € | 52.809 € | 60.759 € | 12 | equipo |
| décembre 2024 | 57.120 € | 53.122 € | 61.118 € | 25 | equipo |
| novembre 2024 | 56.672 € | 52.705 € | 60.639 € | 12 | equipo |
| octobre 2024 | 56.224 € | 52.288 € | 60.160 € | 25 | equipo |
| septembre 2024 | 56.560 € | 52.601 € | 60.519 € | 12 | equipo |
| août 2024 | 56.112 € | 52.184 € | 60.040 € | 25 | equipo |
Source “équipe” = série calibrée par VTC360 avec offre et clôtures vérifiées · le mois indique la période de la donnée · estimation de marché, pas une évaluation contraignante