
← Nationale index
VTC360-index · A Coruña
VTC-vergunning in A Coruña
0 €
juli 2026 · ▲ +0,7 % t.o.v. vorige maand · ▲ +5,2 % t.o.v. vorig jaar · n=7
De reeks, punt voor punt
Maandtabel
| Maand | Gemiddelde | Min | Max | n | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 23.016 € | 21.405 € | 24.627 € | 7 | equipo |
| juni 2026 | 22.848 € | 21.249 € | 24.447 € | 20 | equipo |
| mei 2026 | 22.680 € | 21.092 € | 24.268 € | 7 | equipo |
| april 2026 | 22.806 € | 21.210 € | 24.402 € | 20 | equipo |
| maart 2026 | 22.638 € | 21.053 € | 24.223 € | 7 | equipo |
| februari 2026 | 22.470 € | 20.897 € | 24.043 € | 20 | equipo |
| januari 2026 | 22.302 € | 20.741 € | 23.863 € | 7 | equipo |
| december 2025 | 22.428 € | 20.858 € | 23.998 € | 20 | equipo |
| november 2025 | 22.260 € | 20.702 € | 23.818 € | 7 | equipo |
| oktober 2025 | 22.092 € | 20.546 € | 23.638 € | 20 | equipo |
| september 2025 | 22.218 € | 20.663 € | 23.773 € | 7 | equipo |
| augustus 2025 | 22.050 € | 20.507 € | 23.594 € | 20 | equipo |
| juli 2025 | 21.882 € | 20.350 € | 23.414 € | 7 | equipo |
| juni 2025 | 21.714 € | 20.194 € | 23.234 € | 20 | equipo |
| mei 2025 | 21.840 € | 20.311 € | 23.369 € | 7 | equipo |
| april 2025 | 21.672 € | 20.155 € | 23.189 € | 20 | equipo |
| maart 2025 | 21.504 € | 19.999 € | 23.009 € | 7 | equipo |
| februari 2025 | 21.630 € | 20.116 € | 23.144 € | 20 | equipo |
| januari 2025 | 21.462 € | 19.960 € | 22.964 € | 7 | equipo |
| december 2024 | 21.294 € | 19.803 € | 22.785 € | 20 | equipo |
| november 2024 | 21.126 € | 19.647 € | 22.605 € | 7 | equipo |
| oktober 2024 | 21.252 € | 19.764 € | 22.740 € | 20 | equipo |
| september 2024 | 21.084 € | 19.608 € | 22.560 € | 7 | equipo |
| augustus 2024 | 20.916 € | 19.452 € | 22.380 € | 20 | equipo |
Bron “team” = reeks gekalibreerd door VTC360 met geverifieerd aanbod en geverifieerde afwikkelingen · de maand geeft de periode van het cijfer aan · marktschatting, geen bindende taxatie