
← Nationale index
VTC360-index · Madrid
VTC-vergunning in Madrid
0 €
juli 2026 · ▲ +0,7 % t.o.v. vorige maand · ▲ +5,2 % t.o.v. vorig jaar · n=20
De reeks, punt voor punt
Maandtabel
| Maand | Gemiddelde | Min | Max | n | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 145.502 € | 135.317 € | 155.687 € | 20 | equipo |
| juni 2026 | 144.438 € | 134.327 € | 154.549 € | 7 | equipo |
| mei 2026 | 143.374 € | 133.338 € | 153.410 € | 20 | equipo |
| april 2026 | 144.172 € | 134.080 € | 154.264 € | 7 | equipo |
| maart 2026 | 143.108 € | 133.090 € | 153.126 € | 20 | equipo |
| februari 2026 | 142.044 € | 132.101 € | 151.987 € | 7 | equipo |
| januari 2026 | 142.842 € | 132.843 € | 152.841 € | 20 | equipo |
| december 2025 | 141.778 € | 131.854 € | 151.702 € | 7 | equipo |
| november 2025 | 140.714 € | 130.864 € | 150.564 € | 20 | equipo |
| oktober 2025 | 139.650 € | 129.875 € | 149.426 € | 7 | equipo |
| september 2025 | 140.448 € | 130.617 € | 150.279 € | 20 | equipo |
| augustus 2025 | 139.384 € | 129.627 € | 149.141 € | 7 | equipo |
| juli 2025 | 138.320 € | 128.638 € | 148.002 € | 20 | equipo |
| juni 2025 | 139.118 € | 129.380 € | 148.856 € | 7 | equipo |
| mei 2025 | 138.054 € | 128.390 € | 147.718 € | 20 | equipo |
| april 2025 | 136.990 € | 127.401 € | 146.579 € | 7 | equipo |
| maart 2025 | 135.926 € | 126.411 € | 145.441 € | 20 | equipo |
| februari 2025 | 136.724 € | 127.153 € | 146.295 € | 7 | equipo |
| januari 2025 | 135.660 € | 126.164 € | 145.156 € | 20 | equipo |
| december 2024 | 134.596 € | 125.174 € | 144.018 € | 7 | equipo |
| november 2024 | 135.394 € | 125.916 € | 144.872 € | 20 | equipo |
| oktober 2024 | 134.330 € | 124.927 € | 143.733 € | 7 | equipo |
| september 2024 | 133.266 € | 123.937 € | 142.595 € | 20 | equipo |
| augustus 2024 | 132.202 € | 122.948 € | 141.456 € | 7 | equipo |
Bron “team” = reeks gekalibreerd door VTC360 met geverifieerd aanbod en geverifieerde afwikkelingen · de maand geeft de periode van het cijfer aan · marktschatting, geen bindende taxatie