
← Nationale index
VTC360-index · Valencia
VTC-vergunning in Valencia
0 €
juli 2026 · ▼ -0,5 % t.o.v. vorige maand · ▲ +3,8 % t.o.v. vorig jaar · n=12
De reeks, punt voor punt
Maandtabel
| Maand | Gemiddelde | Min | Max | n | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 60.928 € | 56.663 € | 65.193 € | 12 | equipo |
| juni 2026 | 61.264 € | 56.976 € | 65.552 € | 25 | equipo |
| mei 2026 | 60.816 € | 56.559 € | 65.073 € | 12 | equipo |
| april 2026 | 60.368 € | 56.142 € | 64.594 € | 25 | equipo |
| maart 2026 | 59.920 € | 55.726 € | 64.114 € | 12 | equipo |
| februari 2026 | 60.256 € | 56.038 € | 64.474 € | 25 | equipo |
| januari 2026 | 59.808 € | 55.621 € | 63.995 € | 12 | equipo |
| december 2025 | 59.360 € | 55.205 € | 63.515 € | 25 | equipo |
| november 2025 | 59.696 € | 55.517 € | 63.875 € | 12 | equipo |
| oktober 2025 | 59.248 € | 55.101 € | 63.395 € | 25 | equipo |
| september 2025 | 58.800 € | 54.684 € | 62.916 € | 12 | equipo |
| augustus 2025 | 58.352 € | 54.267 € | 62.437 € | 25 | equipo |
| juli 2025 | 58.688 € | 54.580 € | 62.796 € | 12 | equipo |
| juni 2025 | 58.240 € | 54.163 € | 62.317 € | 25 | equipo |
| mei 2025 | 57.792 € | 53.747 € | 61.837 € | 12 | equipo |
| april 2025 | 58.128 € | 54.059 € | 62.197 € | 25 | equipo |
| maart 2025 | 57.680 € | 53.642 € | 61.718 € | 12 | equipo |
| februari 2025 | 57.232 € | 53.226 € | 61.238 € | 25 | equipo |
| januari 2025 | 56.784 € | 52.809 € | 60.759 € | 12 | equipo |
| december 2024 | 57.120 € | 53.122 € | 61.118 € | 25 | equipo |
| november 2024 | 56.672 € | 52.705 € | 60.639 € | 12 | equipo |
| oktober 2024 | 56.224 € | 52.288 € | 60.160 € | 25 | equipo |
| september 2024 | 56.560 € | 52.601 € | 60.519 € | 12 | equipo |
| augustus 2024 | 56.112 € | 52.184 € | 60.040 € | 25 | equipo |
Bron “team” = reeks gekalibreerd door VTC360 met geverifieerd aanbod en geverifieerde afwikkelingen · de maand geeft de periode van het cijfer aan · marktschatting, geen bindende taxatie