
← Nationale index
VTC360-index · Zaragoza
VTC-vergunning in Zaragoza
0 €
juli 2026 · ▲ +0,7 % t.o.v. vorige maand · ▲ +5,2 % t.o.v. vorig jaar · n=16
De reeks, punt voor punt
Maandtabel
| Maand | Gemiddelde | Min | Max | n | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 36.716 € | 34.146 € | 39.286 € | 16 | equipo |
| juni 2026 | 36.448 € | 33.897 € | 38.999 € | 29 | equipo |
| mei 2026 | 36.180 € | 33.647 € | 38.713 € | 16 | equipo |
| april 2026 | 36.381 € | 33.834 € | 38.928 € | 29 | equipo |
| maart 2026 | 36.113 € | 33.585 € | 38.641 € | 16 | equipo |
| februari 2026 | 35.845 € | 33.336 € | 38.354 € | 29 | equipo |
| januari 2026 | 35.577 € | 33.087 € | 38.067 € | 16 | equipo |
| december 2025 | 35.778 € | 33.274 € | 38.282 € | 29 | equipo |
| november 2025 | 35.510 € | 33.024 € | 37.996 € | 16 | equipo |
| oktober 2025 | 35.242 € | 32.775 € | 37.709 € | 29 | equipo |
| september 2025 | 35.443 € | 32.962 € | 37.924 € | 16 | equipo |
| augustus 2025 | 35.175 € | 32.713 € | 37.637 € | 29 | equipo |
| juli 2025 | 34.907 € | 32.464 € | 37.350 € | 16 | equipo |
| juni 2025 | 34.639 € | 32.214 € | 37.064 € | 29 | equipo |
| mei 2025 | 34.840 € | 32.401 € | 37.279 € | 16 | equipo |
| april 2025 | 34.572 € | 32.152 € | 36.992 € | 29 | equipo |
| maart 2025 | 34.304 € | 31.903 € | 36.705 € | 16 | equipo |
| februari 2025 | 34.505 € | 32.090 € | 36.920 € | 29 | equipo |
| januari 2025 | 34.237 € | 31.840 € | 36.634 € | 16 | equipo |
| december 2024 | 33.969 € | 31.591 € | 36.347 € | 29 | equipo |
| november 2024 | 33.701 € | 31.342 € | 36.060 € | 16 | equipo |
| oktober 2024 | 33.902 € | 31.529 € | 36.275 € | 29 | equipo |
| september 2024 | 33.634 € | 31.280 € | 35.988 € | 16 | equipo |
| augustus 2024 | 33.366 € | 31.030 € | 35.702 € | 29 | equipo |
Bron “team” = reeks gekalibreerd door VTC360 met geverifieerd aanbod en geverifieerde afwikkelingen · de maand geeft de periode van het cijfer aan · marktschatting, geen bindende taxatie