
← National index
VTC360 index · Málaga
VTC licence in Málaga
0 €
July 2026 · ▲ +0,7 % vs. previous month · ▲ +5,2 % vs. previous year · n=21
The series, point by point
Monthly table
| Month | Mean | Min | Max | n | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 67.952 € | 63.195 € | 72.709 € | 21 | equipo |
| June 2026 | 67.456 € | 62.734 € | 72.178 € | 8 | equipo |
| May 2026 | 66.960 € | 62.273 € | 71.647 € | 21 | equipo |
| April 2026 | 67.332 € | 62.619 € | 72.045 € | 8 | equipo |
| March 2026 | 66.836 € | 62.157 € | 71.515 € | 21 | equipo |
| February 2026 | 66.340 € | 61.696 € | 70.984 € | 8 | equipo |
| January 2026 | 65.844 € | 61.235 € | 70.453 € | 21 | equipo |
| December 2025 | 66.216 € | 61.581 € | 70.851 € | 8 | equipo |
| November 2025 | 65.720 € | 61.120 € | 70.320 € | 21 | equipo |
| October 2025 | 65.224 € | 60.658 € | 69.790 € | 8 | equipo |
| September 2025 | 65.596 € | 61.004 € | 70.188 € | 21 | equipo |
| August 2025 | 65.100 € | 60.543 € | 69.657 € | 8 | equipo |
| July 2025 | 64.604 € | 60.082 € | 69.126 € | 21 | equipo |
| June 2025 | 64.108 € | 59.620 € | 68.596 € | 8 | equipo |
| May 2025 | 64.480 € | 59.966 € | 68.994 € | 21 | equipo |
| April 2025 | 63.984 € | 59.505 € | 68.463 € | 8 | equipo |
| March 2025 | 63.488 € | 59.044 € | 67.932 € | 21 | equipo |
| February 2025 | 63.860 € | 59.390 € | 68.330 € | 8 | equipo |
| January 2025 | 63.364 € | 58.929 € | 67.799 € | 21 | equipo |
| December 2024 | 62.868 € | 58.467 € | 67.269 € | 8 | equipo |
| November 2024 | 62.372 € | 58.006 € | 66.738 € | 21 | equipo |
| October 2024 | 62.744 € | 58.352 € | 67.136 € | 8 | equipo |
| September 2024 | 62.248 € | 57.891 € | 66.605 € | 21 | equipo |
| August 2024 | 61.752 € | 57.429 € | 66.075 € | 8 | equipo |
Source “team” = series calibrated by VTC360 with verified listings and closings · the month marks the data period · market estimate, not a binding appraisal